<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>博计报表↓专注于提升.net报表项目的开发效率</title>
	<link>http://www.bonzerreport.com</link>
	<description>专注于提升.net报表项目的开发效率</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 17:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>博计报表数据源怎样连接sqlserver 2005</title>
		<description><![CDATA[9... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%ba%90%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%bf%9e%e6%8e%a5sqlserver-2005-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>快逸报表如何二次查询</title>
		<description><![CDATA[11... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%bf%ab%e9%80%b8%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%ba%8c%e6%ac%a1%e6%9f%a5%e8%af%a2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表使用分页标签</title>
		<description><![CDATA[11... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%a0%87%e7%ad%be.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表js实现导出当前页导出excel</title>
		<description><![CDATA[直接使用js对当前html里面里面的table导出成exce... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8js%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%af%bc%e5%87%ba%e5%bd%93%e5%89%8d%e9%a1%b5%e5%af%bc%e5%87%baexcel.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表利用超链接传参</title>
		<description><![CDATA[介绍博计报表如何利用超链接传递参... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5%e4%bc%a0%e5%8f%82-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表数据量过大时隐藏导出按钮</title>
		<description><![CDATA[介绍博计报表在数据量过大时如何隐藏导出按... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%87%8f%e8%bf%87%e5%a4%a7%e6%97%b6%e9%9a%90%e8%97%8f%e5%af%bc%e5%87%ba%e6%8c%89%e9%92%ae-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表利用超链接传参</title>
		<description><![CDATA[需求描述 客户想实现钻取的功能，点击某个单元格后，将点击的单元格的值传到另一张表作为参数使用。 需求实现 第一步：新建报表zz.raq， 新建数据集， 设置单元格表达式， 在设置B1单元格... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%b6%85%e9%93%be%e6%8e%a5%e4%bc%a0%e5%8f%82.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表数据量过大时隐藏导出按钮</title>
		<description><![CDATA[一些客户因为报表自身数据量大，页面上分页过多，所以当用户对这样的报表导出excel的时候，花费的时间会相对长一些，而且导出excel的sheet页也非常的多，这样的excel导出以后不方便查看，也... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/basic/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%87%8f%e8%bf%87%e5%a4%a7%e6%97%b6%e9%9a%90%e8%97%8f%e5%af%bc%e5%87%ba%e6%8c%89%e9%92%ae.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表怎样使用多数据源</title>
		<description><![CDATA[博计报表怎样使用多数据源... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/install/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e6%80%8e%e6%a0%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%ba%90.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>博计报表数据源怎样连接sqlserver 2005</title>
		<description><![CDATA[博计报表自带的sqlserver 的jdbc驱动针对的的版本是sqlserver2000，如果客户直接在数据源处连接sqlserver2005是不能连接成功的，我们来看怎样连接sqlserver200... ]]></description>
		<link>http://www.bonzerreport.com/knowledge/install/%e5%8d%9a%e8%ae%a1%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%ba%90%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%bf%9e%e6%8e%a5sqlserver-2005.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

